| Số thứ tự | Tên | Thời gian nắm giữ | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | Wilhelm Steinitz | 1886-1894 | Nhà vô địch đầu tiên chính thức. Chess.com+2Chess.com+2 |
| 2 | Emanuel Lasker | 1894-1921 | Nắm giữ danh hiệu rất lâu. Chess.com+1 |
| 3 | José Raúl Capablanca | 1921-1927 | Nhà vô địch từ Cuba. Chess.com+1 |
| 4 | Alexander Alekhine | 1927-1935, 1937-1946 | Có hai lần nắm giữ. Chess.com+1 |
| 5 | Max Euwe | 1935-1937 | Nhà vô địch Hà Lan. Chess.com |
| 6 | Mikhail Botvinnik | 1948-1957, 1958-1960, 1961-1963 | Giai đoạn Liên Xô thống trị. Chess.com+1 |
| 7 | Vasily Smyslov | 1957-1958 | Ngắn nhưng ý nghĩa. Chess.com |
| 8 | Mikhail Tal | 1960-1961 | “Pháp sư” Tal. Chess.com |
| 9 | Tigran Petrosian | 1963-1969 | Nhà vô địch Armenia. Chess.com |
| 10 | Boris Spassky | 1969-1972 | Trước khi Fischer nổi. Business Standard |
| 11 | Bobby Fischer | 1972-1975 | Mỹ – một trong những huyền thoại. Chess.com |
| 12 | Anatoly Karpov | 1975-1985 | Giai đoạn Liên Xô & Nga. Wikipedia |
| 13 | Garry Kasparov | 1985-2000 | Một trong những lớn nhất mọi thời đại. Business Standard |
| 14 | Vladimir Kramnik | 2000-2007 | Đã đánh bại Kasparov. World Chess Shop |
| 15 | Viswanathan Anand | 2007-2013 | Nhà vô địch Ấn Độ. Chess.com+1 |
| 16 | Magnus Carlsen | 2013-2023 | Nhà vô địch hiện đại nổi bật. Business Standard |
| 17 | Ding Liren | 2023-2024 | Nhà vô địch đầu tiên của Trung Quốc. Wikipedia+1 |
| 18 | Gukesh Dommaraju | 2024-nay | Nhà vô địch trẻ nhất. Wikipedia |

