You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an
alternative browser.
Câu lạc bộ Tin học dành cho học sinh Tiểu học
So sánh Mỹ – Việt Nam
- Trạng thái
♥ Lượt xem: 6
♥ Lượt phản hồi: 0

SO SÁNH VIỆT NAM – MỸ
1. 🗺 Vị trí địa lý
| Tiêu chí | Việt Nam | Mỹ |
|---|
| Khu vực | Đông Nam Á | Bắc Mỹ |
| Diện tích | ~331.000 km² | ~9,8 triệu km² (gấp ~30 lần VN) |
| Địa hình | Rừng núi, đồng bằng, bờ biển dài | Núi, đồng bằng, sa mạc, đồi, sông lớn |
2.
Dân số
| Tiêu chí | Việt Nam | Mỹ |
|---|
| Dân số | ~100 triệu | ~335 triệu |
| Mật độ | Cao | Thấp |
| Cơ cấu | Trẻ, đang phát triển | Đa sắc tộc, nhập cư nhiều |
3.
Chính trị
| Tiêu chí | Việt Nam | Mỹ |
|---|
| Thể chế | Xã hội chủ nghĩa, một Đảng | Cộng hòa liên bang, đa Đảng |
| Lãnh đạo | Chủ tịch nước, Thủ tướng | Tổng thống |
| Phân cấp | Tập trung | Liên bang – các bang có quyền tự chủ |
4.
Kinh tế
| Tiêu chí | Việt Nam | Mỹ |
|---|
| Quy mô kinh tế | Đang phát triển | Lớn nhất thế giới |
| Thu nhập bình quân | ~4.000 USD/người/năm | ~75.000 USD/người/năm |
| Ngành mạnh | Nông nghiệp, dệt may, công nghệ, du lịch | Công nghệ, tài chính, quốc phòng, dịch vụ |
5.
Giáo dục
| Tiêu chí | Việt Nam | Mỹ |
|---|
| Hệ thống | 12 năm phổ thông | 12 năm phổ thông |
| Đại học | Nhiều trường công lập & tư | Nhiều trường top thế giới (Harvard, MIT…) |
| Phương pháp | Học lý thuyết nhiều | Đề cao sáng tạo, tranh luận, thực hành |
6. 🗣 Văn hóa – xã hội
| Tiêu chí | Việt Nam | Mỹ |
|---|
| Văn hóa | Á Đông, truyền thống gia đình mạnh | Đa văn hoá, coi trọng cá nhân |
| Lối sống | Khiêm tốn, cộng đồng | Tự do, chủ động, thẳng thắn |
| Ngôn ngữ | Tiếng Việt | Tiếng Anh |
7. 🏞 Du lịch
Việt Nam:
- Vịnh Hạ Long
- Hội An
- Huế
- Sa Pa
- Đà Nẵng – Phú Quốc – Nha Trang
Mỹ:
- Grand Canyon
- New York
- Los Angeles – Hollywood
- Las Vegas
- Washington D.C.
- Miami
8. 🛡 Quốc phòng
| Tiêu chí | Việt Nam | Mỹ |
|---|
| Quy mô | Trung bình | Mạnh nhất thế giới |
| Công nghệ | Đang phát triển | Rất hiện đại |
| Vai trò | Bảo vệ lãnh thổ | Ảnh hưởng toàn cầu |
KẾT LUẬN NGẮN GỌN
- Việt Nam: Đang phát triển, văn hóa truyền thống mạnh, chi phí sống thấp, an toàn, thân thiện.
- Mỹ: Siêu cường kinh tế – quân sự, công nghệ tiên phong, xã hội đa dạng, giáo dục hàng đầu.
→ Hai nước khác nhau về
quy mô,
kinh tế,
văn hóa, nhưng đều có những ưu điểm riêng và có quan hệ hợp tác ngày càng sâu rộng.
Xem thêm chủ đề cùng danh mục
- Trạng thái
♥ Lượt xem: 6
♥ Lượt phản hồi: 0